LECO N-TYPEဆဲလ်နည်းပညာ
SMBB တစ်ဝက်ဖြတ်ဆဲလ်နည်းပညာ
SMBB နည်းပညာများ
အလွန်ကောင်းမွန်သော Anti-PID Low LID စွမ်းဆောင်ရည်
Hot Spot Shading Effects နည်းပါးခြင်း
ပါဝါထွက်ရှိမှု မြင့်မားခြင်း BOS နှင့် LCOE နည်းပါးခြင်း
● ISO9001:2015 အရည်အသွေးပြည့်မီမှု
● SO14001:၂၀၁၅ EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 စံအရည်အသွေး
● IEC61701/IEC62716 ဆား/မြူ/အမိုးနီးယား စမ်းသပ်မှု
| ဆိုလာဆဲလ်များ | N-အမျိုးအစား မိုနို |
| ဆဲလ်အရေအတွက် | ၉၆ (၆x၁၆) |
| အတိုင်းအတာများ | ၁၇၆၂ x ၁၁၃၄ x ၃၀ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၂၁.၀ ကီလိုဂရမ် |
| ရှေ့မှန် | ၃.၂ မီလီမီတာ ಲೇಪನ್ಯಾನು ಲ |
| ဘောင် | အန်နိုဒိုက်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ် အလွိုင်း (အားဖြည့်ထားသော မြင့်မားသော ဝန်အား ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| ဂျန်းရှင်းဘောက်စ် | Ip68 အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (by-pass diode ၃ ခု) |
| အထွက်ကြိုးများ | ၄.၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| ၂၅၀ မီလီမီတာ (+) / ၃၅၀ မီလီမီတာ (-) | |
| အရှည်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် | |
| ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ | Mc4 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်း | ရှေ့ 5400Pa / နောက် 2400Pa |
| ပါဝါအတန်းအစား | ALDX-၄၃၅N | ALDX-၄၄၀N | ALDX-၄၄၅N | ALDX-၄၅၀N | ALDX-၄၅၅N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါ (Pmax) | ၄၃၅ ဝပ် | ၃၂၆ ဝပ် | ၄၄၀ ဝပ် | ၃၃၀ ဝပ် | ၄၄၅ ဝပ် | ၃၃၄ ဝပ် | ၄၅၀ ဝပ် | ၃၃၈ ဝပ် | ၄၅၅ ဝပ် | ၃၄၂ ဝပ် |
| ပွင့်လင်းသောပတ်လမ်းဗို့အား (Voc) | ၃၄.၇၁ ဗို့ | ၃၂.၅၄ ဗို့ | ၃၄.၉၆ ဗို့ | ၃၂.၇၈ ဗို့ | ၃၅.၂၀ ဗို့ | ၃၃.၀၃ ဗို့ | ၃၅.၄၃ ဗို့ | ၃၃.၂၈ ဗို့ | ၃၅.၆၇ ဗို့ | ၃၃.၅၂ ဗို့ |
| ရှော့တ် ပတ်လမ်း လျှပ်စီးကြောင်း (Isc) | ၁၅.၇၄A | ၁၂.၅၉A | ၁၅.၈၀ အေ | ၁၂.၆၄A | ၁၅.၈၆A | ၁၂.၆၉A | ၁၅.၉၂A | ၁၂.၇၄ အေ | ၁၅.၉၈A | ၁၂.၇၈A |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါတွင်ဗို့အား (Vmpp) | ၂၉.၃၅ ဗို့ | ၂၇.၅၀ ဗို့ | ၂၉.၅၇ ဗို့ | ၂၇.၇၂ ဗို့ | ၂၉.၇၉ ဗို့ | ၂၇.၉၅ ဗို့ | ၃၀.၀၀ ဗို့ | ၂၈.၁၇ ဗို့ | ၃၀.၂၁ဗို့ | ၂၈.၃၉ ဗို့ |
| လက်ရှိ အများဆုံးပါဝါ (Impp) | ၁၄.၈၂A | ၁၁.၈၆A | ၁၄.၈၈A | ၁၁.၉၀ အေ | ၁၄.၉၄A | ၁၁.၉၅A | ၁၅.၀၀A | ၁၂.၀၀A | ၁၅.၀၆A | ၁၂.၀၅ အေ |
| မော်ဂျူးထိရောက်မှု (%) | ၂၁.၇၇% | ၂၂.၀၂% | ၂၂.၂၇% | ၂၂.၅၂% | ၂၂.၆၅% | |||||
| STC: ဖြာထွက်ရောင်ခြည် 1000W/m²၊ ဆဲလ်အပူချိန် 25°C၊ AM1.5G NMOT: ဖြာထွက်ရောင်ခြည် 800W/m²၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 20°C၊ လေတိုက်နှုန်း 1m/s၊ AM1.5G | ||||||||||
| ကွန်တိန်နာ | ၄၀'HQ |
| ပါလက်တစ်ခုလျှင် အပိုင်းအစများ | 36 |
| ကွန်တိန်နာတစ်ခုလျှင် ပါလက်များ | 26 |
| ကွန်တိန်နာတစ်ခုလျှင် အပိုင်းအစများ | ၉၃၆ |
| လည်ပတ်မှု မော်ဂျူး အပူချိန် | -၄၀ ℃ မှ +၈၅ ℃ |
| အများဆုံးစနစ်ဗို့အား | ၁၅၀၀ ဒီစီ (IEC) |
| အမြင့်ဆုံးစီးရီးဖျူ့စ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ၃၀က |
| ပါဝါခံနိုင်ရည် | ၀/+၅ ဝပ် |
| အမည်ခံလည်ပတ်မှုအပူချိန် (NMOT) | ၄၅ ± ၂ ℃ |
| Pmax ၏ အပူချိန်ကိန်း | -၀.၂၉%/℃ |
| Voc ၏ အပူချိန်ကိန်း | -၀.၂၅%/℃ |
| Isc ၏ အပူချိန်ကိန်း | +၀.၀၄၅%/℃ |
ALife ဆိုလာနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဖုန်း/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
အီးမေးလ်- gavin@alifesolar.com
အဆောက်အဦ 36၊ Hongqiao Xinyuan၊ Chongchuan ခရိုင်၊ Nantong မြို့၊ တရုတ်နိုင်ငံ
www.alifesolar.com